Послови руковођења
рб | Презиме и име | Радно место |
1. | Ана Гајић |
в.д.директора |
Општи, административни и финансијски послови
рб | Презиме и име | Радно место |
1. | Деан Веселиновић | Секретар |
2. | Љубица Перић | Шеф рачуноводства |
Стручни сарадници
рб | Презиме и име | Радно место |
1. | Николић Бојан | Педагог |
2. | Кузмановић Сања | Библиотекар |
једносменски рад |
Наставници разредне наставе
Презиме и име | Радно место | |
1. | Марија Јовановић | Разредна настава |
Једносменски рад | ||
Биљана Прерадовић |
Разредна настава | |
3. | Владисављевић Љиљана | Разредна настава |
4. | Славица Марјановић |
Разредна настава |
5. | Александра Биондић |
Разредна настава |
6. | Ранисављевић Ненад | Разредна настава |
7. | Милица Ранисављевић |
Разредна настава |
8. | Марија Ђукановић |
Разредна настава |
Једносменски рад |
Наставници предметне наставе
Рб | Презиме и име |
Наставна област |
Разред и одељење у којима предаје |
1. | Душан Смоловић | Српски језик | V1, VI1, VII1, VIII1 |
2. | Марија Лазић | Српски језик | V2, VI2, VII2, VIII2 |
3. | Светлана Вучићевић | Руски језик | V1,2 VI1,2VII1,2VIII1,2 |
Енглескијезик | V1,2 | ||
4. | Милица Ђукановић | Енглескијезик | VI1,2VII1,2VIII1,2 |
5. | Сара Трипковић | Енглески језик |
Слатина I3-II3-IV3 II1-IV1 |
6. | Марија Вучићевић | Ликовна култура | VI1,2VI1,2VII1,2VIII1,2 |
7. | Марија Божанић | Музичка култура | V1,2VI1,2 VII1,2 VIII1,2 |
8. | Небојша Вулићевић |
Историја | V1,2VI1,2VII1,2VIII1,2 |
Једносменски рад | V1,2VI1,2VII1,2VIII1,2 | ||
9. | Катарина Божић | Географија | V1,2VI1,2VII1,2VIII1,2 |
10. | Синиша Бјеговић | Техника и технологија | V1,2 VI1,2VII1VIII1 |
Физика | VII1VIII1 | ||
Предузетништво | VII1VII2 | ||
11. | Љиљана Мијаиловић | Математика | V1,VI1, VII1, VIII1 |
Информатика | V1,VI1, VII1, VIII1 | ||
12. | Владимир Перић | Математика | V2, VI2, VII2, VIII2 |
Информатика | V2, VI2, VII2, VIII2 | ||
13. | Сања Удовичић |
Физика | VI2-1, VII2, VIII2 |
Техника и технологиј | VII2, VIII2 | ||
14. | Јасмина Ковачевић | Хемија | VII2, VIII2 |
15. | Јулијана Терзић |
Хемија | VII1, VIII1 |
Једносменски рад | V1, VI1, VII1, VIII1 | ||
Чувари природе | VI1,2 | ||
16. | Зоран Јаковљевић | Физичко и здравствено васпитање | V1,2VI1,2 VII1,2 VIII1,2 |
Физичке активности | V1,2VI1,2 | ||
17. | Миливоје Крстивојевић |
Веронаука | V1,2VI1,2 VII1,2 VIII1,2 |
18. | Марија Аничић | Биологија | V2VI2, VII2, VIII2 |
19. | Јасмина Марковић | Енглески језик | V2VI2, VII2, VIII2 |
20. | Славица Пантелић |
Биологија | V1, VI1, VII1, VIII1 |
Једносменски рад | V1, VI1, VII1, VIII1 | ||
Домаћинство | VIII1,2 |
Помоћно особље
Рб. | Презиме и име | Радно место |
1. | Вера Вукосављевић | чистачица |
сервирка | ||
2 | Петровић Горан | Чистачица |
3. | Гордана Божић |
Домар |
Чистачица | ||
4. | Илић Миломир | Чистачица |
5. | Ђокић Љубица | Кувар |
Чистачица | ||
6. | Вера Михајловић |
Чистачица |
7. | Милена Поповић | Чистачица |
8. | Милка Ковачевић | Домар |
Чистачица |
Измењено 19. 10. 2023